Gruppo Orientamento CAI Dolo
Campionato Invernale Veneziano 1997

Giusto le Court - L'inverno - Venezia - XVII
IL campionato e' organizzato dalle quattro societa' che fanno parte del Comitato
Provinciale Veneziano:
- Polisportiva Bissuola (Mestre)
- GS Galileo Galilei (Mira)
- G.O. CAI Dolo (Dolo)
- G.S.O.Swallows (Noale)
Le date
Prima prova: 19 GENNAIO 1997 MARCON
- Ritrovo: 8:30 c/o Stadio di Atletica/Calcio di Marcon
- Iscrizioni:
- entro il 15/1 al tel 041-5401400 (h serali)
- via fax 0422-485343 ("per Tiziana")
- al ritrovo fino alle 9:00 solo "non agonisti"
- Informazioni: ore serali al tel n: 041-5401400 o 4433462
Classifiche 1 Prova (Marcon)
Seconda prova: 25 GENNAIO 1997 "NOTTE A VENEZIA"
"I prova Coppa Veneta Orientamento su Strada"
...... prossima edizione di apposito depliant
Classifiche 2 Prova (Venezia)
Terza prova: 2 FEBBRAIO 1997 MIRANO
- Ritrovo: 8:30 c/o Istituto Tecnico Industriale Statale "8 Marzo" Mirano
- Iscrizioni:
- entro il 30/1 al tel 041-412036 (h serali)
- via fax 041-411547 (h negozio "per CAI DOLO")
- al ritrovo fino alle 9:00 solo "non agonisti"
- Informazioni: ore serali al tel n: 041-413316 o 049-8791200
Classifiche 3 Prova (Mirano)
Quarta prova FINALE PROVINCIALE:
9 FEBBRAIO 1997 CAMPAGNA LUPIA
- Iscrizioni:
- entro il 6/2 al tel 041-5313405 (h serali)
- via fax 041-4266152 (h scuola "per Prof Mazzeni")
- al ritrovo fino alle 9:00 solo "non agonisti"
- Informazioni: ore serali al tel n: 041-5313405 o 991200
Classifiche 4 Prova (Campagna Lupia)
TORNA ALL'INIZIO
REGOLAMENTO
- CATEGORIE
- Agonisti (Tesserati '97):
- D15, D16-18, D19-34, D35;
- H15, H16-18, H19-34, H35, H45
- Non Agonisti
- Scuole Medie (anche in coppia)
- Amatori (Scuole Superiori, adulti (anche in coppia)
- Scuole Elementari: (solo su richiesta preventiva)
CLASSIFICHE E PREMI DI TAPPA
- Classifiche Individuali in base ai tempi nelle diverse categorie e solo per gli
atleti della provincia di Venezia 10 punti al primo e cosi' a scalare linearmente di un punto
fino al nono, quindi un punto ciascuno ai seguenti.
- Premi di Classifica Individuali ai primi tre di ogni categoria
- Premi di Partecipazione ove possibile a tutti i partecipanti.
CLASSIFICHE E PREMI FINALI (solo per atleti e societa' della prov. di VE)
- Classifica finale individuale determinata dalla somma dei migliori tre punteggi
acquisiti nelle quattro tappe: titoli di "Campione Provinciale 97" per ciascuna categoria
agonistica
- Classifica finale di societa' determinata dalla somma dei punteggi complessivamente
accumulati dai concorrenti di ciascuna societa' nelle quattro prove
- Premi individuali ai primi tre atleti classificati di ciascuna categoria agonistica (al
primo maglietta "Campione Provinciale 97")
- Premi di Classifica alle Societa' e Premi di Partecipazione alle Scuole
QUOTE DI ISCRIZIONE- Categorie Agonistiche L. 5.500
- Categorie Non Agonistiche
L. 5.000 (coppie= una iscriz.; cartina suppl.=L. 2.000
ULTERIORI INFORMAZIONI- Daniele Danieli 049-8791200
- Andrea Levorato
041-5401400
TORNA ALL'INIZIO
CLASSIFICHE
Cl. |
N° |
Punti |
tempo |
Società |
Nome |
Classifiche Prima Tappa (Marcon)
D15
01 140 10 0:28:15 GALILEI Campagner Veronica
02 125 09 0:28:24 GALILEI Anedda Federica
03 194 08 0:30:21 ALONTE Chiandetti Antonella
04 110 07 0:33:28 GALILEI Montecchio Cristina
05 127 06 0:39:56 GALILEI Lenardi Michela
06 174 05 0:41:38 RODOLFI Vicari erika
07 108 04 0:41:59 GALILEI Brinis Valentina
D16-18
01 195 10 0:35:29 ALONTE Chiandetti Anna
02 124 09 0:39:09 GALILEI Barina Giulia
D19-34
01 104 10 0:54:04 GALILEI Terren Francesca
02 210 09 0:56:49 FREGONA Uliana Francesca
03 212 08 1:07:31 FREGONA Foffano Fabiola
04 208 07 1:13:00 FREGONA De Conto Manuela
05 100 06 1:15:53 GALILEI Favaretto Stefania
06 131 05 1:27:48 GALILEI Favaro Elena
07 191 04 1:35:51 MARENO Visentin Chiara
D35
01 187 10 0:57:16 RODOLFI Savorgnano Lory
02 144 09 0:57:38 GALILEI Bordin Patrizia
03 196 08 0:57:57 ALONTE Fattori M.Cristina
04 117 07 0:58:18 GALILEI Zanon Silvana
05 164 06 0:58:37 GALILEI Bolzonella Manuela
06 241 05 1:00:29 MEZZOCORONA Cosatta Cristina
07 132 04 1:04:11 GALILEI Bugin Lucia
08 138 03 1:12:26 GALILEI Mion Loredana
09 192 02 1:29:30 MARENO Terzariol Maria
H15
01 242 10 0:33:41 SWALLOWS Bragato Andrea
02 222 09 0:34:27 DOSS-TN Caldonazzi Paolo
03 248 08 0:37:00 SWALLOWS Rebeschini Andrea
04 249 07 0:37:35 SWALLOWS Paties Matteo
05 129 06 0:41:07 GALILEI Gerardi Luca
06 223 05 0:42:08 DOSS-TN Martinello Mattia
07 233 04 0:42:14 MONTEGR. Martignago Daniele
08 188 03 0:49:36 RODOLFI Mattiello Francesco
09 165 02 0:54:30 GALILEI Coin Michele
10 114 01 0:55:37 GALILEI Barina Giangiacomo
11 157 01 1:03:43 GALILEI Poletto Enea
H16-18
01 228 10 0:40:37 PERGINE Vivian Lorenzo
02 105 09 0:40:58 MARENO Moret Albino
03 169 08 0:48:30 RODOLFI Bigarella Mariano
04 199 07 0:49:38 FREGONA De Conto Luca
05 121 06 0:50:09 RODOLFI Galvan Nicola
H19-34
01 219 10 0:45:44 DOSS-TN Berlanda Scorza G.
02 224 09 0:46:21 PERGINE Patton Emanuele
03 166 08 0:47:45 MISQILENSES Farronato Dario
04 225 07 0:48:43 PERGINE Casagrande Enrico
05 203 06 0:49:11 FREGONA Tonolo Silvano
06 139 05 0:49:44 GALILEI Manarin Janos
07 232 04 0:49:55 MONTEGRAPPA Martignago Armando
08 201 03 0:50:34 FREGONA Uliana Siro
09 250 02 0:51:03 SWALLOWS Mogno Michele
10 120 01 0:52:28 GALILEI Benato Michele
11 231 01 0:52:58 CAIDOLO Danieili Daniele
12 218 01 1:01:55 BOLOGNA Guidi Massimo
13 160 01 1:02:35 GALILEI Cordella Luca
14 189 01 1:02:40 MARENO Stringher Luca
15 141 01 1:07:35 GALILEI Molin Matteo
16 217 01 1:10:35 BOLOGNA Albertazzi Giancarlo
17 190 01 1:30:44 MARENO Bozzetto Sigfrid
H35
01 103 10 0:40:45 MISQUILENSES Donanzan Mariano
02 193 09 0:45:06 PANDA Ceccato Ivano
03 251 08 0:45:53 SWALLOWS Bellinaso Giuseppe
04 137 07 0:47:09 GALILEI Cordella Stefano
05 143 06 0:48:07 GALILEI Campagner Paolo
06 234 05 0:48:18 MONTEGRAPPA Zamperoni Alessandro
07 236 04 0:51:05 EREBUS Nicolis Valentino
08 278 03 0:53:37 GALILEI Mazzeni Giampiero
09 184 02 0:54:33 RODOLFI Vecellio Mauro
10 158 01 0:55:09 GALILEI Brigo Luigi
11 126 01 0:57:51 GALILEI Anedda Attilio
12 106 01 0:58:58 GALILEI Terren Roberto
13 186 01 0:59:12 RODOLFI Macca' Andrea
14 252 01 1:01:33 SWALLOWS Michieletto Flavio
15 355 01 1:04:36 GALILEI Selem Luca
16 220 01 1:05:27 DOSS-TN Caldonazzi Emilio
17 229 01 1:07:52 CAIDOLO Da Lio Valerio
18 142 01 1:13:26 GALILEI Molin Giorgio
H45
01 215 10 0:38:27 BOLOGNA Nanni Luciano
02 240 09 0:43:28 MEZZOCORONA Girardi Paolo
03 239 08 0:48:27 EREBUS Cavallaro Dino
04 198 07 0:48:36 ALONTE Chiandetti Lino
05 123 06 0:49:30 GALILEI Rizzi Marco
06 130 05 0:51:36 GALILEI Agostini Rodolfo
07 133 04 0:57:38 GALILEI Favaretto Elio
08 230 03 0:57:59 CAIDOLO Conte Tarcisio
09 147 02 1:01:51 GALILEI Berton Elvio
10 145 01 1:04:29 GALILEI Palatron Nereo
Medie (solo i primi 10 su 35)
01 328 10 0:36:29 MALIPERO Rosstti-Cecchinato
02 366 09 0:39:41 MALIPERO Chinellato Paolo
03 314 08 0:42:50 PASCOLI Pesce Vallotto
04 320 07 0:43:53 MALIPERO Dalla Pieta' - Vecchiato
05 349 06 0:44:39 MALIPERO Belle' Marco
06 347 05 0:45:17 MALIPERO Visentin Scroccaro
07 346 04 0:45:37 MALIPERO Crosaro Longato
08 273 03 0:49:25 - NOALE Salvador Silvia
09 338 02 0:51:18 MALIPERO Sartori Micolucci
10 145 01 0:52:37 MISQUILENSES Farronato Andrea
Amatori
01 393 10 0:29:56 CAIDOLO Dalla Torre Lorenzo
02 388 09 0:33:31 CAIDOLO Pallanidese
03 244 08 0:35:21 MONTEGRAPPA Martignago Davide
04 395 07 0:35:50 CAIDOLO Stivanello Marco
05 394 06 0:45:52 - Menegazzi-Menegazzi
06 381 05 0:49:19 - NOALE Gallo Stefano
07 387 04 0:49:47 CAIDOLO Cabianca Giovanni
08 298 03 0:50:30 GALILEI Chinellato Alessandro
09 310 02 0:53:08 SWALLOWS Rumori Tiziano
10 390 01 0:57:59 - TREVISO Regazzo Maria Grazia
11 181 01 1:01:47 GALILEI Mazzeni Gianpietro
12 300 01 1:12:09 RODOLFI Mattiello Dino
13 259 01 1:17:01 GALILEI Volpi Marco
14 030 01 1:25:05 CAIDOLO Muffato Rossella e C.
TORNA ALL'INIZIO
Classifiche Seconda Tappa (Venezia)
D15
TORNA ALL'INIZIO
Classifiche Terza Tappa (Mirano)
D15
TORNA ALL'INIZIO
Classifiche Quarta Tappa (Campagna Lupia)
D15
TORNA ALL'INIZIO
Collegamenti