LOKALKOSTNADSBUDGET 2001 enligt Chalmersfastigheter
00-11-01
Underlag 0010-11 Bashyra: 1370kr/m2 (loa)
Byggnad Enhet Yta m2 LOA m2 LOAVP m2 Starttid Sluttid Dagar Hyra/m2 Årshyra
Origo 6.026.202
Sektion F 1.851 1.298 248,3 00-01-01 t.v. 365 2254/1127 558.080
Kväve- & heliumanläggn. 144 144 133 00-01-01 t.v. 365 2.254 299.265
Inst för teoretisk fysik & ... 954 954 664 00-01-01 t.v. 365 2.254 1.497.001
Fysiska institutionen 1.835 1.827 1.535 00-01-01 t.v. 365 2.254 3.323.465
Inst för fysisk resursteori 223 223 155 00-01-01 t.v. 365 2.254 348.391
47 års byggnad 951.410
Sektion F 391 299 243 00-01-01 t.v. 365 1.483 359.885
Fysiska institutionen 423 423 410 00-01-01 t.v. 365 1483/742 591.525
Trapphuset 5.859.716
F-teknologsekt. 308 246 00-01-01 t.v. 365 1850/925 400.159
Sektion F 2.715 2.437 1.193 00-01-01 t.v. 365 1.850 2.149.849
Fysiska institutionen 1.923 1.923 1.834 00-01-01 t.v. 365 1.850 3.309.708
Forskarhuset 14.509.389
Sektion F Ospec: Entré 17 0 00-01-01 t.v. 365 0 0
Sektion F: FyForsk 4.219 2.830 843 00-01-01 t.v. 365 2140/1070 1.739.621
Sektion F. Special 2 (Telet.) 93 93 93 00-01-01 t.v. 365 2140/1070 199.902
Inst för teoretisk fysik & ... 19 19 19 00-01-01 t.v. 365 2.140 39.595
Fysiska institutionen 5.016 5.016 4.879 00-01-01 t.v. 365 2.140 10.183.459
Inst för tillämpad fysik 1.121 1.121 1.097 00-01-01 t.v. 365 2.140 2.346.812
Reaktorfysik 1.988.578
Sektion F: Reaktor 409 389 389 00-01-01 t.v. 365 1.616 628.125
Inst för reaktorfysik 1.327 1.225 975 00-01-01 t.v. 365 1.616 1.360.453
Soliden 2.532.852
Sektion F: TEFO vån0,1&2 740 613 102 00-01-01 t.v. 365 2.278 194.344
Sektion F: TEFO vån3 35 0 0 00-01-01 t.v. 365 0 0
Fysiska institutionen 972 972 972 00-01-01 t.v. 365 2.278 2.215.477
Inst för tillämpad fysik 54 54 54 00-01-01 t.v. 365 2.278 123.031
Vasa, byggnad 11 Inst för tillämpad fysik 724 724 724 00-01-01 30-04-01 120 1.370 325.962
VOMB2 + ränta
Avskrivningar inredning
Ej debiterbara lokaler
CBL
Villan Sektion F Ospec. 309 262 00-01-01 30-06-01 181 1362/681 158.889
________
SUMMA per år 32.352.998