Anst mars-01 | |||||
CHALMERS | |||||
Namn | Tjänstebenämning | Orghem | Orgnamn | Kont. | Lab. |
DRYZEK JERZY | Gästforskare | 1608 | REAKTORFYSIK | 10 | |
STREIJFFERT EVA | Sekreterare | 1608 | REAKTORFYSIK | 15 | |
DAHL EVA BERIT | Förste forskningsingenjör | 1608 | REAKTORFYSIK | 10 | 15 |
NORBERG LENNART | Forskningsingenjör | 1608 | REAKTORFYSIK | 10 | 15 |
DEMAZIERE CHRISTOPHE | Doktorand | 1608 | REAKTORFYSIK | 6 | 10 |
URHOLM LASSE | Tekniker | 1608 | REAKTORFYSIK | 10 | |
MATTSSON HÅKAN | Doktorand | 1608 | REAKTORFYSIK | 6 | 10 |
ARZHANOV VASILIY | Doktorand | 1608 | REAKTORFYSIK | 6 | 10 |
PAZSIT IMRE | Professor | 1608 | REAKTORFYSIK | 20 | 35 |
NORDLUND ANDERS | Universitetslektor | 1608 | REAKTORFYSIK | 15 | 25 |
KUANG ZHIFENG | Doktorand | 1608 | REAKTORFYSIK | 6 | 10 |
OWRANG FARSHID | Doktorand | 1608 | REAKTORFYSIK | 6 | 10 |
___ | ____ | ||||
120 | 140 | ||||
TOTALT: | |||||
260 |