Anst mars-01 | |||||
CHALMERS | |||||
Namn | Tjänstebenämning | Orghem | Orgnamn | Kont. | Lab. |
SVENSON PONTUS | Doktorand | 1603 | Teoretisk fysik | 9 | |
NILSSON BENGT E W | Professor | 1603 | Teoretisk fysik | 20 | 35 |
HENNINGSON MÅNS | Forskarassistent | 1603 | Teoretisk fysik | 10 | |
GRAN ULF | Doktorand | 1603 | Teoretisk fysik | 9 | |
SANDSTRÖM NICLAS | Doktorand | 1603 | Teoretisk fysik | 9 | |
ANDERSSON MARTIN | Doktorand | 1603 | Teoretisk fysik | 9 | |
BRINK LARS ELOF GUSTAV | Professor | 1603 | Teoretisk fysik | 20 | 35 |
FERRETTI GABRIELE | Forskarassistent | 1603 | Teoretisk fysik | 10 | |
FOGELSTRÖM KARL MIKAEL | Forskarassistent | 1603 | Teoretisk fysik | 10 | |
STEEN YVONNE | Sekreterare | 1603 | Teoretisk fysik | 15 | |
MARNELIUS ROBERT CARL | Bitr professor | 1603 | Teoretisk fysik | 15 | |
SALOMONSON PER | Docent | 1603 | Teoretisk fysik | 15 | |
NIKLASSON GÖRAN NILS GUSTAV | Docent | 1603 | Teoretisk fysik | 15 | |
HOFLING ANNIKA EVA | Sekreterare | 1603 | Teoretisk fysik | 15 | |
EGGERT SEBASTIAN | Forskare | 1603 | Teoretisk fysik | 15 | |
GUSTAVSSON ANDREAS | Doktorand | 1603 | Teoretisk fysik | 9 | |
ÖSTLUND STELLAN | Professor | 1603 | Teoretisk fysik | 20 | 35 |
____ | ____ | ||||
225 | 105 | ||||
TOTALT CTH-anst.: | |||||
330 | |||||
GU | |||||
SJÖGREN LENNART | Universitetslektor | Teoretisk fysik | 15 | ||
JOHANNESSON HENRIK | Universitetslektor | Teoretisk fysik | 15 | ||
CEDERWALL MARTIN | Professor | Teoretisk fysik | 15 | ||
LARSSON HENRIC | Doktorand | Teoretisk fysik | 9 | ||
HEISE RAINER | Doktorand | Teoretisk fysik | 9 | ||
EDGREN LUDDE | Doktorand | Teoretisk fysik | 9 | ||
____ | ____ | ||||
72 | 0 | ||||
TOTALT GU-anst.: | |||||
72 | |||||
TOTALT: | |||||
402 |