Anst mars-01 | |||||
CHALMERS | |||||
Namn | Tjänstebenämning | Orghem | Orgnamn | Kont. | Lab. |
REIMHULT ERIK | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
ONER DOGAN | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 9 | |
OSKARSSON FREDRIK | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
BLOM SARA | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 9 | |
KÄLLÉN GUSTAV | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 9 | |
BROQVIST PETER | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
CHAKAROVA SVETLA | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 9 | |
WAHNSTRÖM GÖRAN | Bitr professor | 1605 | Tillämpad fysik | 15 | |
CHRISTENSEN MIKAEL | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 9 | |
KONKOLI ZORAN | Gästforskare | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | |
LARSSON CHARLOTTE | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
MÅRTENSSON KRISTINA | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
CARLSSON ANDERS | Gästforskare | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | |
GORELIK LEONID | Forskare | 1605 | Tillämpad fysik | 15 | |
ZHDANOV VLADIMIR | Gästforskare | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | |
JONSON MATS | Professor | 1605 | Tillämpad fysik | 20 | 35 |
NYBERG CURT INGEMAR | Docent | 1605 | Tillämpad fysik | 15 | 25 |
OLSSON FREDRIK | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 9 | |
PERSSON MATS | Bitr professor | 1605 | Tillämpad fysik | 15 | |
HANARP PER | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
BJERNELD JERK | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
SINGH AMRITPAL | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 9 | |
KARLSSON SARA | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 9 | |
KASEMO BENGT HERBERT | Professor | 1605 | Tillämpad fysik | 20 | 35 |
WERDINIUS CHRISTIAN | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
NORD TOMAS | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 9 | |
AMBERNTSSON ANNIKA | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
ENGSTRÖM KLAS | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 9 | |
HYLDGAARD PER | Forskarassistent | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | |
SUTHERLAND DUNCAN | Doktor | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | 15 |
PERSSON HANS | Projektledare | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | |
ÖSTERLUND LARS | Forskarassistent | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | 15 |
MALENTACCHI SANDRA | Sekreterare | 1605 | Tillämpad fysik | 15 | |
RUBERTO CARLO | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 9 | |
TERNOW HÅKAN | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
KÄLL P MIKAEL | Forskarassistent | 1605 | Tillämpad fysik | 15 | 25 |
SVEDBERG FREDRIK | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
RAMSER KERSTIN | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
SCHRÖDER ELSEBETH | Forskarassistent | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | |
ÖISETH SOFIA | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | |
SWENSON JAN | Forskarassistent | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | 15 |
OVESSON STAFFAN | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 9 | |
BELLMAN JOHAN | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
HÖÖK FREDRIK | Forskarassistent | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | 15 |
PORTO JUAN ANTONIO | Gästforskare | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | |
ANDERSSON ANN-SOFIE | Doktor | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | 15 |
LINDBOM ANN-CHRISTNE | Sekreterare | 1605 | Tillämpad fysik | 15 | |
RYDBERG HENRIK | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 9 | |
ANDRE MALIN | Sekreterare | 1605 | Tillämpad fysik | 15 | |
GOLD JULIE | Forskarassistent | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | 15 |
MATIC ALEKSANDAR | Doktor | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | 15 |
DAWODY JAZAER | Projektassistent | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | |
PETRONIS SARUNAS | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
HU QIUHONG | Förste forskningsingenjör | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | 15 |
REIMERS HENRIK | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
GUNNARSSON LINDA | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
GLASMÄSTAR KARIN | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
ANDERSSON STIG EDOR | Professor | 1605 | Tillämpad fysik | 20 | 35 |
ISACSSON ANDREAS | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 9 | |
FRIDELL ERIK | Forskare | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | 15 |
CARLING KARIN | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 9 | |
BÄCKSTRÖM JOAKIM | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
BÖRJESSON LARS | Professor | 1605 | Tillämpad fysik | 20 | 35 |
RAPP HÅKAN | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
KINARET JARI | Universitetslektor | 1605 | Tillämpad fysik | 15 | |
VOINOVA MARINA | Gästforskare | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | |
BENGTSSON ING-BRITT | Sekreterare | 1605 | Tillämpad fysik | 15 | |
JOHANSSON SUSANNE | Sekreterare | 1605 | Tillämpad fysik | 15 | |
GEJKE CECILIA | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
XU HONGXING | Doktorand | 1605 | Tillämpad fysik | 6 | 10 |
APELL PETER STEN | Bitr professor | 1605 | Tillämpad fysik | 15 | |
JOHANSSON DAN | Forskningsingenjör | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | 15 |
GLEESON MICHAEL | Doktor | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | |
JOHANSSON STEFAN | Projektassistent | 1605 | Tillämpad fysik | 10 | |
____ | ____ | ||||
737 | 550 | ||||
TOTALT CTH-ANSTÄLLDA: | |||||
1287 | |||||
GU | |||||
LUNDQVIST BENGT | Professor | Tillämpad fysik | 20 | 35 | |
ZORIC IGOR | Universitetslektor | Tillämpad fysik | 15 | 25 | |
CHAKAROV DINKO | Universitetslektor | Tillämpad fysik | 15 | 25 | |
GAO SHIWU | Universitetslektor | Tillämpad fysik | 15 | ||
SIMAK SERGEI | Forskarassistent | Tillämpad fysik | 10 | ||
ANDERSSON TOMAS | Projektassistent | Tillämpad fysik | 10 | 15 | |
ZIAMBARAS ELENI | Doktorand | Tillämpad fysik | 9 | ||
JACOBSSON NICLAS | Doktorand | Tillämpad fysik | 9 | ||
LINDE PETTER | Doktorand | Tillämpad fysik | 6 | 10 | |
BERGELD JOHAN | Doktorand | Tillämpad fysik | 6 | 10 | |
DMITRIEVSKI KRISTIAN | Doktorand | Tillämpad fysik | 9 | ||
AMBJÖRNSSON TOBIAS | Doktorand | Tillämpad fysik | 9 | ||
HELLMAN ANDERS | Doktorand | Tillämpad fysik | 9 | ||
KARLSSON CHRISTIAN | Doktorand | Tillämpad fysik | 6 | 10 | |
DUDIY SERGIY | Doktorand | Tillämpad fysik | 9 | ||
SLABANJA MATTIAS | Doktorand | Tillämpad fysik | 9 | ||
FEDORETS DMYTRO | Doktorand | Tillämpad fysik | 6 | 10 | |
____ | ____ | ||||
172 | 140 | ||||
TOTALT GU-ANSTÄLLDA: | |||||
312 | |||||
TOTALT: | |||||
1599 |