Hyresgäst: MINA | |||||
Läge:01/10/05 | |||||
Fys.Elektronik&Fotonik (SIMS) | |||||
Byggnad | Rumsnr | Rumsnrindex | Yta m2 | Rumstyp | Forskargrupp |
FORSKARHUSET | 6103 | 3.9 | Laboratorium | Fys.Elektronik&Fotonik | |
FORSKARHUSET | 6105 | 20.8 | Laboratorium | Fys.Elektronik&Fotonik | |
FORSKARHUSET | 6106 | 10.1 | Kontor | Fys.Elektronik&Fotonik | |
FORSKARHUSET | 6107 | 41.2 | Laboratorium | Fys.Elektronik&Fotonik | |
FORSKARHUSET | 6108 | 10.2 | Kontor | Fys.Elektronik&Fotonik | |
FORSKARHUSET | 6116 | 17.6 | Kontor | Fys.Elektronik&Fotonik | |
FORSKARHUSET | 6208 | 22.6 | Laboratorium | Fys.Elektronik&Fotonik | |
FORSKARHUSET | 6210 | 22.4 | Laboratorium | Fys.Elektronik&Fotonik | |
148.8 | |||||
MBE | |||||
Byggnad | Rumsnr | Rumsnrindex | Yta m2 | Rumstyp | Forskargrupp |
FORSKARHUSET | 4212 | 18.6 | Laboratorium | MBE | |
FORSKARHUSET | 4213 | 7.2 | Laboratorium | MBE | |
FORSKARHUSET | 4215 | 31.2 | Laboratorium | MBE | |
FORSKARHUSET | 4216 | 26.9 | Laboratorium | MBE | |
FORSKARHUSET | 4217 | A | 18.5 | Laboratorium | MBE |
FORSKARHUSET | 4217 | B | 4.4 | Laboratorium | MBE |
FORSKARHUSET | 4218 | 31.3 | Laboratorium | MBE | |
FORSKARHUSET | 4219 | 36.1 | Laboratorium | MBE | |
FORSKARHUSET | 4221 | A | 9.1 | Laboratorium | MBE |
FORSKARHUSET | 4221 | B | 2.7 | Laboratorium | MBE |
FORSKARHUSET | 4221 | C | 5.3 | Laboratorium | MBE |
FORSKARHUSET | 4104 | 10.2 | Kontor | MBE | |
FORSKARHUSET | 4106 | 15.5 | Kontor | MBE | |
FORSKARHUSET | 4108 | A | 17.8 | Kontor | MBE |
FORSKARHUSET | 4108 | B | 11.8 | Kontor | MBE |
FORSKARHUSET | 4204 | 5 | 18 | MBE | |
FORSKARHUSET | 4214 | 15.2 | Pausrum | MBE | |
266.8 | |||||
Tillämp FastaTillst Fys. | |||||
Byggnad | Rumsnr | Rumsnrindex | Yta m2 | Rumstyp | Forskargrupp |
FORSKARHUSET | 1304 | A | 19.7 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. |
FORSKARHUSET | 1304 | B | 17.7 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. |
FORSKARHUSET | 1305 | 35.5 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 1315 | 10.0 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 1319 | A | 4.2 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. |
FORSKARHUSET | 1321 | 22.1 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 1326 | 24.4 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 1328 | 39.5 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 2103 | A | 31.1 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. |
FORSKARHUSET | 2103 | B | 16.6 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. |
FORSKARHUSET | 2105 | 27.1 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 2107 | 61.5 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 2208 | 77.4 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 2210 | 63.9 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 2215 | 7.2 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 2217 | 22.9 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 2219 | 23.0 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 2223 | 18.2 | Laboratorium | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 2112 | 8.3 | Kontor | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 2114 | 12.5 | Kontor | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 2116 | 8.3 | Kontor | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 2118 | 12.5 | Kontor | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 2120 | 18.7 | Kontor | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 2122 | 12.4 | Kontor | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 3132 | 19.7 | Kontor | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 4110 | 12.4 | Kontor | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 4222 | 14.0 | Kontor | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 6126 | 16.5 | Kontor | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 1317 | 39.0 | 48 | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 2105 | G | 0.9 | 54 | TillämpadFastaTillstFys. |
FORSKARHUSET | 2212 | 18.1 | Verkstad | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 1219 | B | 9.7 | Forrad | TillämpadFastaTillstFys. |
FORSKARHUSET | 2204 | 4.9 | Forrad | TillämpadFastaTillstFys. | |
FORSKARHUSET | 2206 | 5.2 | Forrad | TillämpadFastaTillstFys. | |
735.1 | |||||
Tillämpad Kvantfysik | |||||
Byggnad | Rumsnr | Rumsnrindex | Yta m2 | Rumstyp | Forskargrupp |
FORSKARHUSET | 6118 | 12.2 | Kontor | TillampadKvantfysik | |
FORSKARHUSET | 6120 | 24.8 | Kontor | TillampadKvantfysik | |
37 | |||||
Vätskekristaller | |||||
Byggnad | Rumsnr | Rumsnrindex | Yta m2 | Rumstyp | Forskargrupp |
FORSKARHUSET | 5206 | 5.7 | Laboratorium | Vätskekristaller | |
FORSKARHUSET | 5208 | 22.2 | Laboratorium | Vätskekristaller | |
FORSKARHUSET | 5210 | 37.0 | Laboratorium | Vätskekristaller | |
FORSKARHUSET | 5212 | 27.8 | Laboratorium | Vätskekristaller | |
FORSKARHUSET | 5213 | 9.0 | 48 | Vätskekristaller | |
FORSKARHUSET | 5215 | A | 41.3 | Laboratorium | Vätskekristaller |
FORSKARHUSET | 5215 | C | 14.4 | Laboratorium | Vätskekristaller |
FORSKARHUSET | 6102 | 17.2 | Kontor | Vätskekristaller | |
FORSKARHUSET | 6202 | B | 4.8 | 18 | Vätskekristaller |
FORSKARHUSET | 6202 | A | 6.6 | Förråd | Vätskekristaller |
FORSKARHUSET | 6206 | 11.0 | Förråd | Vätskekristaller | |
197.0 | |||||
Total yta för MINA: 1384,7 m2 |