Sektionslokaler på F

Detta är en hemsida under konstruktion. Successivt förs här in de lokalbeslut, som tas av Dekanus:

Lokalbeslut

Lokal beslut kan gälla hyresavtal, skrivelse och annat. Det formella beslutsdokumentet förvaras på Kansli F (Ann-Britt Olsson). En typisk formulering är
"Dekanus beslutar om hyresavtal för rum XXXX i Y-huset fr.o.m. xx-yy-zz till vidare:
Hyresgäst: Avdelningen fö Z,  avdelningsföreståndarens namn.
Villkor: Sektionens allmänna hyresvillkor, inkl. tre månaders ömsesidig uppsägning."
 
 
Nr. Besluts-
datum
Byggnad Lokalnr. Yta m2 Typ  Tillträdes- tidpunkt Användning Hyresgäst Anmärkning
xx-yy-zz
1 00-08-22 F-hus
3132
29,5 Kontor 00-08-22 Mastersstud;KLindgren Resursteori;Swahn
2 00-08-22 F-hus 3208 23,4 Laboratorium 00-08-22 Ytfysik;SAndersson TillämpadFys;Lundqvist
3 00-08-22 F-hus 3216 6,5 Förråd 00-08-22 TillKvantfys;Wendin MINA;Wendin
4 00-08-22 F-hus 3304 50,2 Laboratorium 00-08-22 KondMatFys;Börjesson TillämpadFys;Lundqvist
5 00-08-31 F-hus 2106A ? Förråd? 00-09-01 TeknService;Kemppainen KansliF;Sörensen
6 00-08-31 F-hus 2106B ? Förråd? 00-09-01 TeknService;Kemppainen KansliF;Sörensen
7 00-08-31 F-hus 2112 12,4 Kontor 00-09-01 Mikroanalysgr.;Thölén ExpFys;Fäldt
8 00-08-31 F-hus 2116 18,7 Kontor 00-09-01 Mikroanalysgr.;Thölén ExpFys;Fäldt
9 00-08-31 F-hus 2118 18,8 Kontor 00-09-01 Mikroanalysgr.;Thölén ExpFys;Fäldt
10 00-08-31 F-hus 4110 18,4 Kontor 00-09-01 KondMatTeori;Jonson TillämpadFys;Lundqvist
11 00-08-31 F-hus 6112 17,6 Kontor 00-09-01 Molekylfys.;Rosén ExpFys;Fäldt
12 00-08-31 F-hus 6126 24,8 Kontor 00-09-01 Atomfys;Campbell ExpFys;Fäldt
13 00-09-06 Sol. 3120 ? Kontor 00-09-06--
01-08-31
MatKondTeori;Apell TillämpadFys;Lundqvist
14 00-09-12 F-hus 2114 18,7 Kontor 00-09-01 Mikroanalysgr.;Thölén ExpFys;Fäldt
15 00-09-12 F-hus 2116 12,4 Kontor 00-09-01 Mikroanalysgr.;Thölén ExpFys;Fäldt
16 00-09-12 F-hus 3325 27,2 Lab. 00-09-08 Micronica;Hanstorp ExpFys;Fäldt Kräver godk. av Chalmersfastigh.
17 00-09-12 F-hus 4222 ? Förr? 00-07-12 Kollberg/Olausson ED;Broman "?
18 00-09-12 F-hus 6104 10,2 Kontor 00-09-08 MolFys;Rosén ExpFys;Fäldt
19 00-09-12 F-hus 6114 17,6 Kontor 00-09-08 MolFys;Rosén ExpFys;Fäldt
20 00-09-12 F-hus 6118 12,2 Kontor 00-09-08 AtFys;Campbell ExpFys;Fäldt
21 00-09-12 F-hus 6120 24,8 Kontor 00-09-08 AtFys;Campbell ExpFys;Fäldt
22 00-09-12 F-hus 5217 27,8 Lab. 00-09-08 AtFys;Campbell ExpFys;Fäldt
23 00-12-01 F-hus 6303 14,9 Kontor 00-12-01 KemFys;Kasemo TillFys;Lundqvist
24 00-12-01 F-hus 6305 15,9 Kontor 00-12-01 KemFys;Kasemo TillFys;Lundqvist
25 00-12-01 F-.hus 6307 10,3 Kontor 00-12-01 KemFys;Kasemo TillFys;Lundqvist
26 00-12-01 F-hus 6309 10,3 Kontor 00-12-01 KemFys;Kasemo TillFys;Lundqvist
27 01-01-08 F-hus 4397A 10,1 Kontor 01-01-08 KondMatTeori;Jonson TillFys;Lundqvist

Tillbaka till huvudsidan.

Senast ändrad: 00-12-03

Ansvarig: lundqvist@fy.chalmers.se