Grupp + acc | Lekplats | Liseberg | ||
---|---|---|---|---|
Ångström | Kana 1: Friktion + lutning | Spin Rock | Lisebergbanan över Flume Ride | |
Bohr | Kana 2: Flaskrullning | Kulingen | Balder, 50-62s | |
Celsius | Kana 4: Efter kanan | Top Spin | Lisebergbanan, vid Höjdskräcken | |
Einstein | Gunga: Svängningstid | Uppskjutet | Balder, 40-52 | |
Feynman | Klätterställning: Fritt fall | Ponnykarusellen (eller Lisebergstornet) | Lisebergbanan - 3 gånger över stigen | |
Galileo | Gungkarusell | Rainbow | Balder, 0-45s | |
Newton | Kana 3: Sträcka och tid | Kaffekoppen | Lisebergbanan, sista snurren | |
Ørstedt | Gunga: Krafter | Höjdskräcken | Balder, 60-73s |
I samband med matlab-övningar finns möjlighet att få hjälp med databehandling, beräkningar och rapportskrivning. Läs mer om redovisningen