Studenter, gruppindelning, GEM40, vt 2000
Grupp 1
Camilla A | KEB | | | |
|
Annika B | MAX | | | |
|
Ayce D | KEB | | | |
|
Mats E | ENX | | | |
|
Franziska | SVX | | | |
|
Roger L | SAX | | | |
|
Ida O | BKX | | | |
|
Annkristin S | SAX | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
Grupp 2
Pontus C | SAX | | | |
|
Carina D | ? | | | |
|
Emma J | ENX | | | |
|
Malin J | BKX | | | |
|
Katarina M | KEB | | | |
|
Elisabeth O | SVX | | | |
|
Lage S | MUX | | | |
|
Malin S | BKX | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
Grupp 3
Stefan B | SAX | | | |
|
Linda B | BKX | | | |
|
Jenny Fl | BKX | | | |
|
Jenny Fr | MUX | | | |
|
Måns H | SVX | | | |
|
Jessica L | KEB | | | |
|
Monika S | SAX | | | |
|
Lovisa S | SVX | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
Grupp 4
Ann-Christina A | KEB | | | |
|
Nils B | BKX | | | |
|
Damir D | ENX | | | |
|
Annika F | - | | | |
|
Erika G | SVX | | | |
|
Peter H | BKX | | | |
|
Carolina L | SAX | | | |
|
Monika R | KEB | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
http://fy.chalmers.se/~f3aamp/gem40/stud.html