Schema vt 98 | |||
---|---|---|---|
Humanbiologi(20/1 - 13/2) | 6p | Zoofysiologi | Mikael Rutberg |
Genetik | Agneta Sjöstedt | ||
Ekologi och evolution (16/2 - 1/4) | 8 p | Zool ekol | Jan Stensson |
Syst bot | Göste Brohammer | ||
Didaktik (2/4 -28/4) | 0 p | Ämnesdidakt | Ralph Josefsson |
Livsformer,(29/4 - 5/6) | 6 p | Syst bot | P-o Karlström |
Växtfys | Hans Ryberg | ||
Zool morf | Stig Aronsson | ||
Ansvarig kursledare: P-O Karlström Examinator: Göran Högberg |
Schema vt 98 | |||
---|---|---|---|
Cellbiologi (20/1 - 4/3) | 8 p | Mikrobiologi | Inga Tunblad - Johansson |
Genetik | Agneta Sjöstedt | ||
Botanik (5/3 - 14/4) | 6 p | Växt fys | Anna -Stina Sandelius |
Syst bot | Uno Eliasson | ||
Zoologi (15/4 -18/5) | 6 p | Zool morf | Stig Aronsson |
Zool fys | Thrandur Björnsson | ||
Didaktik (19/5 - 5/6) | 0 p | Ämnesdidaktik | Ralph Josefsson |
Ansvarig kursledare är Inga Tunblad Johansson och examinator Göran Högberg. |