Kapitel | Rekommederade uppgifter | Rekommenderade questions | Rek. lösta exempel |
16 |
2, 5, 29, 42 (42(b) är på gränsen av pensum), 49, 67 |
9, 13, 18 |
3, 4 |
17 |
7, 9, 21, 24, 32 |
1, 2, 13, 14 |
1, 2, 4 |
18 |
7, 9, 17, 19, 25, 55 |
2, 4, 7, 13, 17 |
1, 2, 4 |
35 | 5, 18, 28 (apex angle = topvinkel), 48, 50, 51(a), 60 |
3, 4, 14, 15, 18 |
5, 6 |
37 | 3, 31, 47, 49, 59 | 3, 5, 6, 7, 8 | 1, 4 |
38 | 9, 15, 23, 25, 59 | 2, 5, 9, 11, 12 | 3, 5, 6 |
39 | 5, 6, 10, 13, (45), (47) | 1, 10 | 1, 2, 3, 4, 7, (13), (14) |
40 | 1, 41, 43, 44, 48, (52), 53, 60, (67) | 9, 10, 12, 16 | (5), 6, 7, 8 |
41 | 11, 19, 24 | 2, 3, 4, 10 | 2, 3, 5 |
42 | 8, 24, 27 | 1, 2, 7, 14 | 2 |
43 | 2, 3, 18, 19 | 7 | |
Det finns